繁中 EN
  • About us
  • News
  • Product
  • Contact Us
  • Home
  • About us
  • News
  • Product
  • Contact Us
  • —
  • 繁中 EN
Product

Brand
Size
Brand Model Name Size Resolution Luminance Contrast Ratio Surface Viewing Angle Backlight Interface Inquiry
AUO B154EW04 V3 15.4" 1280×800 CCFL LVDS Inquiry
AUO B154EW04 V4 15.4" 1280×800 CCFL LVDS Inquiry
AUO B154EW04 V5 15.4" 1280×800 CCFL LVDS Inquiry
AUO B154EW09 V4 15.4" 1280×800 WLED LVDS Inquiry
AUO B154PW02 V4 15.4" 1440×900 Inquiry
AUO B154PW02 V6 15.4" 1440×900 Inquiry
AUO B154PW04 V5 15.4" 1440×900 WLED Inquiry
AUO B154SW01 V2 15.4" 1680×1050 200cd/m2 400 Glare 60/60/45/50 CCFL LVDS Inquiry
AUO B154SW01 V3 15.4" 1680×1050 CCFL LVDS Inquiry
AUO B156XW02 V4 15.6" 1366×768 WLED LVDS Inquiry
AUO B170PW01 V3 17" 1440×900 CCFL LVDS Inquiry
AUO B170PW03 V6 17" 1440×900 CCFL LVDS Inquiry
AUO B170PW03 V8 17" 1440×900 CCFL LVDS Inquiry
AUO B170PW05 V1 17" 1440×900 200cd/m2 400 Glare 65/65/45/55 CCFL LVDS Inquiry
AUO B170PW05 V2 17" 1440×900 CCFL LVDS Inquiry
AUO B170PW05 V3 17" 1440×900 CCFL LVDS Inquiry
AUO B170PW05 V5 17" 1440×900 CCFL LVDS Inquiry
AUO B173HW01 V1 17.3" 1920×1080 WLED LVDS Inquiry
AUO B173HW01 V2 17.3" 1920×1080 WLED LVDS Inquiry
AUO B173RW03 V0 17.3" 1600×900 WLED LVDS Inquiry
AUO C065VL01 V1 6.5" 800×480 300cd/m2 300 55/55/45/60 WLED TTL Inquiry
AUO C065VL01 V2 6.5" 800×480 250cd/m2 250 55/55/45/60 WLED TTL Inquiry
AUO C070FW03 V2 7" 480×234 450cd/m2 300 60/60/40/60 CCFL Analog Inquiry
AUO C070FW03 V4 7" 480×234 450cd/m2 300 60/60/40/60 CCFL Analog Inquiry
AUO C070FW03 V7 7" 480×234 300 60/60/40/60 CCFL Analog Inquiry
AUO C070FW03 V8 7" 480×234 450cd/m2 300 60/60/40/60 CCFL Analog Inquiry
AUO C070FW03 V9 7" 480×234 300 60/60/40/60 CCFL Analog Inquiry
AUO C070VW01 V1 7" 800×480 300 CCFL TTL Inquiry
AUO C080VW03 V0 8" 800×480 450cd/m2 400 Inquiry
AUO G065VN02 V0 6.5" 640×480 WLED Inquiry
AUO G084SN03 V4 8.4" 800×600 Inquiry
AUO G084SN04 V0 8.4" 800×600 Inquiry
AUO G084SN04 V3 8.4" 800×600 Inquiry
AUO G150XG04 V0 15" 1024×768 Inquiry
AUO H018HN01 1.8" Inquiry
AUO H018HN04 1.8" Inquiry
AUO H018IN04 1.8" Inquiry
AUO H018N01 1.8" Inquiry
AUO H019IHT01 1.9" Inquiry
AUO H019IN01 V1 1.9" Inquiry
AUO H019IN03 1.9" Inquiry
AUO H020HN01 V1 2.0" 176×220 Inquiry
AUO H020HN03 2.0" Inquiry
AUO H020HN04 2.0" Inquiry
AUO H022HT01 2.2" Inquiry
AUO H022QL01 V0 2.2" 240×320 Inquiry
AUO H022QL01 V1 2.2" 240×320 Inquiry
AUO H027QT01 V1 2.7" Inquiry
AUO H035QR02 3.5" 240×320 Inquiry
AUO H035QT01 3.5" 320×240 Inquiry
  • First
  • Previous
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • Next
  • Last

EEchain Headquarters

TEL:+886-2-22219189
FAX:+886-2-22218600
Email:lattehsieh@eechain.com
Address:6F., No.105 , Lide St., JhongheDistrict, New Taipei City 235,Taiwan

© 2023 EEchain , all rights reserved. Design by Lugo Digital & Design.