繁中 EN
  • About us
  • News
  • Product
  • Contact Us
  • Home
  • About us
  • News
  • Product
  • Contact Us
  • —
  • 繁中 EN
Product

Brand
Size
Brand Model Name Size Resolution Luminance Contrast Ratio Surface Viewing Angle Backlight Interface Inquiry
AUO M150XS02 V1 15" 1024×768 Inquiry
AUO M150XS02 V2 15" 1024×768 Inquiry
AUO M150XS04 V0 15" 1024×768 Inquiry
AUO M170EN01 V7 17" 1280×1024 CCFL Inquiry
AUO M170EN01 VB 17" 1280×1024 CCFL Inquiry
AUO M170EN02 17" 1280×1024 CCFL Inquiry
AUO M170EN03 17" 1280×1024 CCFL Inquiry
AUO M185XW02 V2 18.5" 1366×768 LVDS Inquiry
AUO M190EG03 V1 19" 1280×1024 CCFL Inquiry
AUO M190EG03 V2 19" 1280×1024 CCFL Inquiry
AUO M190EG04 V5 19" 1280×1024 CCFL Inquiry
AUO M190EG04 V7 19" 1280×1024 CCFL Inquiry
AUO M190EN02 V3 19" 1280×1024 CCFL Inquiry
AUO M190PW02 V0 19" 1440×900 CCFL Inquiry
AUO M201EW01 V4 20.1" 1680×1050 CCFL Inquiry
AUO M201EW01 V5 20.1" 1680×1050 CCFL Inquiry
AUO M201EW01 V9 20.1" 1680×1050 CCFL Inquiry
AUO M215HW01 VC 21.5" 1920×1080 200cd/m2 600 AG 45/45/20/45 CCFL LVDS Inquiry
AUO M240UW02 V2 24" 1920×1200 500cd/m2 800 89/89/89/89 CCFL LVDS Inquiry
AUO P645HW05 V0 65" 1920×1080 420cd/m2 5000 AG 89/89/89/89 WLED LVDS Inquiry
AUO T260XW01 V1 26" 1280×768 CCFL Inquiry
AUO T260XW02 V3 26" 1366×768 CCFL Inquiry
AUO T260XW02 VC 26" 1366×768 500cd/m2 1000 85/85/85/85 CCFL LVDS Inquiry
AUO T260XW02 VG 26" 1366×768 500cd/m2 600 85/85/85/85 CCFL LVDS Inquiry
AUO T260XW05 V5 26" 1366×768 89/89/89/89 LVDS Inquiry
AUO T296XW02 V5 29.5" 1280×768 Inquiry
AUO T315XP01 V0 32" 1920×1080 Inquiry
AUO T315XW01 V1 32" 1366×768 550cd/m2 800 AG 85/85/85/85 CCFL LVDS Inquiry
AUO T315XW01 V3 32" 1366×768 Inquiry
AUO T370XW01 V3 37" 1366×768 CCFL Inquiry
AUO T370XW01 V9 37" 1366×768 CCFL Inquiry
AUO T370XW02 V4 37" 1366×768 CCFL Inquiry
AUO T370XW04 VC 37" 1366×768 CCFL Inquiry
AUO T400HW02 V4 40" 1920×1080 500cd/m2 5000 CCFL Inquiry
AUO T420HW02 VD 42" 1920×1080 Inquiry
AUO T420HW03 V1 42" 1920×1080 Inquiry
AUO T420XW01 V8 42" 1366×768 Inquiry
AUO T460HW03 V6 46" 1920×1080 500cd/m2 5000 CCFL Inquiry
AUO B116XW05 V6 11.6" 1366×768 WLED eDP Inquiry
AUO L141X1 14.1" 1024×768 140cd/m2 200 40/40/15/30 CCFL LVDS Inquiry
AUO A027DN03 V7 2.7" 320×240 WLED Inquiry
AUO A060SE02 V3 6" 800×600 No B/L CPU Inquiry
AUO T400XW01 V2 40" 1366×768 AG CCFL Inquiry
AUO A141EW01 V0 14.1" 1280×800 AG11 Inquiry
AUO B101AW02 V1 10.1" 1024×600 AG2 WLED LVDS Inquiry
AUO B101AW02 V2 10.1" 1024×600 WLED LVDS Inquiry
AUO H367VL01 V0 3.7" 480×854 425cd/m2 650 Glare 80/80/80/80 WLED Inquiry
AUO A043FW05 V1 4.3" 480×272 400cd/m2 400 WLED TTL Inquiry
AUO H240QN02 V0 2.4" 240×320 400cd/m2 600 60/60/60/60 WLED CPU Inquiry
AUO T460HW03 VM 46" 1920×1080 450cd/m2 Glare CCFL LVDS Inquiry
  • First
  • Previous
  • 14
  • 15
  • 16

EEchain Headquarters

TEL:+886-2-22219189
FAX:+886-2-22218600
Email:lattehsieh@eechain.com
Address:6F., No.105 , Lide St., JhongheDistrict, New Taipei City 235,Taiwan

© 2023 EEchain , all rights reserved. Design by Lugo Digital & Design.