繁中 EN
  • 關於我們
  • 最新消息
  • 產品資訊
  • 聯絡我們
  • 首頁
  • 關於我們
  • 最新消息
  • 產品資訊
  • 聯絡我們
  • —
  • 繁中 EN
產品資訊

品牌
尺寸
品牌 面板型號 尺寸 解析度 亮度 對比度 表面 可視角度 背光類型 信號類型 詢價
AUO M250HTN01.C CELL 24.5" 1920×1080 1000 AG25 85/85/80/80 No B/L LVDS 詢價
AUO M240UAN02.1 CELL 24" 1920×1200 1000 AG 89/89/89/89 No B/L eDP 詢價
AUO P430HVN05.0 CELL 43" 1920×1080 4000 89/89/89/89 No B/L LVDS 詢價
AUO T320HVN05.B CELL 32" 1920×1080 4000 AG2 89/89/89/89 No B/L LVDS 詢價
AUO H104UAX01.0 10.4" 1200×2000 1500 80/80/80/80 No B/L 詢價
AUO T550QVN07.0 CELL 55" 3840×2160 5000 AG2 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
AUO B156HAN09.2 15.6" 1920×1080 300cd/m2 1000 AG 85/85/85/85 WLED eDP 詢價
AUO B156ZAN04.2 15.6" 3840×2160 500cd/m2 1200 AG 85/85/85/85 WLED eDP 詢價
AUO M240UAN03.0 CELL 24" 1920×1200 1100 AG25 89/89/89/89 No B/L LVDS 詢價
AUO T550QVN07.4 CELL 55" 3840×2160 5000 AG2 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
AUO B140HAN06.B 14" 1920×1080 400cd/m2 1200 AG 85/85/85/85 WLED eDP 詢價
AUO M270DAN09.0 CELL 27" 2560×1440 1000 AG25 89/89/89/89 No B/L LVDS 詢價
AUO T550QVN07.3 CELL 55" 3840×2160 5000 AG3 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
AUO B116HAN05.2 11.6" 1920×1080 300cd/m2 800 Glare 85/85/85/85 WLED eDP 詢價
AUO B173ZAN03.3 17.3" 3840×2160 400cd/m2 1000 AG 85/85/85/85 WLED eDP 詢價
AUO B120XAK01.0 12" 1366×912 235cd/m2 800 AG 85/85/85/85 WLED eDP 詢價
AUO T650QVN08.2 CELL 65" 3840×2160 3400 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
AUO H630TAX01.0 6.3" 720×1600 1500 WOP 80/80/80/80 No B/L MIPI 詢價
AUO M270DTN08.2 CELL 27" 2560×1440 1000 AG 89/89/89/89 No B/L eDP 詢價
AUO T750QVN04.H CELL 75" 3840×2160 4000 Glare 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
AUO B133HAT04.1 13.3" 1920×1080 255cd/m2 800 AS 85/85/85/85 WLED eDP 詢價
AUO B133HAT04.3 13.3" 1920×1080 255cd/m2 800 AS 85/85/85/85 WLED eDP 詢價
AUO T215HVN01.2 21.5" 1920×1080 250cd/m2 3000 AG 89/89/89/89 WLED LVDS 詢價
AUO C123HAN01.1 12.3" 1920×720 700cd/m2 1000 AG 80/80/80/80 WLED LVDS 詢價
AUO M170EN05 V5 17" 1280×1024 260cd/m2 450 70/70/70/70 CCFL LVDS 詢價
AUO G080UAN02.0 8" 1200×1920 390cd/m2 1000 89/89/89/89 WLED MIPI 詢價
AUO B116XTT01.0 11.6" 1366×768 200cd/m2 500 Glare 45/45/15/35 WLED eDP 詢價
AUO B101EW05 V3 10.1" 1280×800 350cd/m2 1300 85/85/85/85 WLED LVDS 詢價
AUO B140HAN01.3 14" 1920×1080 300cd/m2 700 AG 89/89/89/89 WLED eDP 詢價
AUO H546UAN01.0 5.5" 2160×3840 500cd/m2 1000 70/70/70/70 WLED MIPI 詢價
AUO B125HAN01.0 12.5" 1920×1080 400cd/m2 1000 AG 85/85/85/85 WLED eDP 詢價
AUO B140HTN01.B 14" 1920×1080 220cd/m2 400 AG20 45/45/15/35 WLED eDP 詢價
AUO P650HVN02.5 65" 1920×1080 700cd/m2 4000 AG11 89/89/89/89 WLED LVDS 詢價
AUO G080UAN01.0 8" 1200×1920 500cd/m2 1000 Glare 89/89/89/89 WLED MIPI 詢價
AUO B156XTK01.0 15.6" 1366×768 200cd/m2 500 45/45/15/35 WLED eDP 詢價
AUO B156HTK01.0 15.6" 1920×1080 220cd/m2 500 Glare 45/45/15/35 WLED eDP 詢價
AUO H429ALN01 V0 4.3" 540×960 self 詢價
AUO M250HAN01.1 CELL 24.5" 1920×1080 1000 AG25 89/89/89/89 No B/L LVDS 詢價
AUO M320DAN02.0 CELL 32" 2560×1440 1000 AG25 89/89/89/89 No B/L eDP 詢價
AUO M320DAN02.2 CELL 32" 2560×1440 1000 AG25 89/89/89/89 No B/L eDP 詢價
AUO M270DAN08.0 CELL 27" 2560×1440 1000 AG 89/89/89/89 No B/L eDP 詢價
AUO G150XTN06.7 15" 1024×768 350cd/m2 800 AG 80/80/70/80 WLED eDP 詢價
AUO M270DAN02.BU0 CELL 27" 2560×1440 1000 AG25 89/89/89/89 No B/L eDP 詢價
AUO C101EAN05.0 10.1" 1280×800 700cd/m2 900 AG 80/80/80/80 WLED LVDS 詢價
AUO B173HAN05.0 17.3" 1920×1080 300cd/m2 1000 AG 85/85/85/85 WLED eDP 詢價
AUO T550QVN10.0 CELL 55" 3840×2160 4000 AG2 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
AUO T650QVN07.5 CELL 65" 3840×2160 5000 AG2 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
AUO B116XAB01.3 11.6" 1366×768 220cd/m2 800 Glare 85/85/85/85 WLED eDP 詢價
AUO M315HVR01.5 CELL 32" 1920×1080 3000 AG40 89/89/89/89 No B/L LVDS 詢價
AUO M250HAN02.0 CELL 24.5" 1920×1080 1000 AG25 89/89/89/89 No B/L eDP 詢價
  • 頁首
  • 上一頁
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 下一頁
  • 頁尾

網訊光電股份有限公司

電話:(02)22219189

傳真:(02)22218600

Email:lattehsieh@eechain.com

地址:新北市中和區立德街105號6號

© 2023  EEchain , all rights reserved. Design by Lugo Digital & Design.