繁中 EN
  • 關於我們
  • 最新消息
  • 產品資訊
  • 聯絡我們
  • 首頁
  • 關於我們
  • 最新消息
  • 產品資訊
  • 聯絡我們
  • —
  • 繁中 EN
產品資訊

品牌
尺寸
品牌 面板型號 尺寸 解析度 亮度 對比度 表面 可視角度 背光類型 信號類型 詢價
AUO P460HW02 V0 46" 1920×1080 1500cd/m2 4000 AG11 89/89/89/89 CCFL LVDS 詢價
AUO T260XW06 V4 26" 1366×768 350cd/m2 3000 AG2 89/89/89/89 WLED LVDS 詢價
AUO B116HAN03.2 11.6" 1920×1080 400cd/m2 800 85/85/85/85 WLED eDP 詢價
AUO A070FW03 V4 7" 480×234 400cd/m2 300 AG25 65/65/40/65 CCFL Analog 詢價
AUO A070FW03 V1 7" 480×234 500cd/m2 300 AG5.5 65/65/40/65 CCFL Analog 詢價
AUO A070FW03 V3 7" 480×234 300cd/m2 400 AG25 65/65/40/65 CCFL Analog 詢價
AUO B121EW02 V1 12.1" 1280×800 200cd/m2 400 AG25 60/60/50/50 CCFL LVDS 詢價
AUO P420IVN01.0 CELL 42" 1920×480 4000 AG44 89/89/89/89 No B/L LVDS 詢價
AUO B133HAN04.7 13.3" 1920×1080 220cd/m2 600 AG 85/85/85/85 WLED eDP 詢價
AUO B173QTN01.5 17.3" 2560×1440 400cd/m2 700 AG 70/70/60/60 WLED eDP 詢價
AUO B116XAN04.0 HW7A 11.6" 1366×768 220cd/m2 800 AG 85/85/85/85 WLED eDP 詢價
AUO B156HAK02.0 HW1A 15.6" 1920×1080 250cd/m2 700 AG 85/85/85/85 WLED eDP 詢價
AUO P850QVN01.1 85" 3840×2160 2500cd/m2 5000 89/89/89/89 WLED 詢價
AUO B156XTN07.0 HW1A 15.6" 1366×768 200cd/m2 500 Glare 45/45/15/35 WLED eDP 詢價
AUO T850QVR01.4 CELL 85" 3840×2160 4000 AG3 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
AUO A062EAN01.0 6.2" 1280×720 1000 AG 80/80/80/80 No B/L 詢價
AUO C080EAN07.0 8" 1280×720 650cd/m2 800 AG 80/80/80/80 WLED LVDS 詢價
AUO P430HVN01.0 CELL 43" 1920×1080 3000 AG44 89/89/89/89 No B/L LVDS 詢價
AUO A080XTN01.4 8" 1024×768 250cd/m2 700 AG 70/70/60/65 WLED LVDS 詢價
AUO B133ZAN02.1 13.3" 3840×2160 400cd/m2 1800 Glare 85/85/85/85 WLED eDP 詢價
AUO B140HAN04.3 14" 1920×1080 250cd/m2 700 Glare 85/85/85/85 WLED eDP 詢價
AUO B133HAN04.9 13.3" 1920×1080 300cd/m2 800 AG 85/85/85/85 WLED eDP 詢價
AUO B140HAK02.2 14" 1920×1080 300cd/m2 700 AG 85/85/85/85 WLED eDP 詢價
AUO P550HVN06.1 CELL 55" 1920×1080 4000 89/89/89/89 No B/L LVDS 詢價
AUO M270HAN01.0 CELL 27" 1920×1080 1000 AG 89/89/89/89 No B/L LVDS 詢價
AUO M300DVR01.0 CELL 30" 2560×1080 3000 AG 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
AUO T550QVN05.7 CELL 55" 3840×2160 4000 AG2 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
AUO B156HAN02.2 HW1A 15.6" 1920×1080 220cd/m2 800 Glare 85/85/85/85 WLED eDP 詢價
AUO T650QVR05.6 CELL 65" 3840×2160 4000 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
AUO T650QVR05.4 CELL 65" 3840×2160 4000 AG2 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
AUO T650QVR05.3 CELL 65" 3840×2160 4000 AG2 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
AUO B156HAN06.1 HW2B 15.6" 1920×1080 250cd/m2 700 AG 85/85/85/85 WLED eDP 詢價
AUO H564DAN01.0 5.6" 1080×2160 1400 WOP 80/80/80/80 No B/L MIPI 詢價
AUO C105EAT01.0 10.5" 1280×720 550cd/m2 1000 AFAG 80/80/80/80 WLED LVDS 詢價
AUO H570TAX01.0 5.7" 720×1440 1200 WOP 80/80/80/80 No B/L MIPI 詢價
AUO H599TAN01.0 6" 720×1440 1400 WOP 80/80/80/80 No B/L MIPI 詢價
AUO H565DAN01.0 5.7" 1080×2160 1400 80/80/80/80 No B/L MIPI 詢價
AUO H593DAN01.0 5.9" 1080×2160 1500 80/80/80/80 No B/L MIPI 詢價
AUO B140HAN03.C 14" 1920×1080 250cd/m2 800 Glare 85/85/85/85 WLED eDP 詢價
AUO M350DVR01.2 CELL 35" 2560×1080 2000 AG 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
AUO H546DAN05.0 5.5" 1080×1920 1000 80/80/80/80 No B/L MIPI 詢價
AUO B140HAN03.D 14" 1920×1080 300cd/m2 800 Glare 85/85/85/85 WLED eDP 詢價
AUO H599DAX01.2 6" 1080×2160 1500 WP 80/80/80/80 No B/L MIPI 詢價
AUO H593DAN02.0 5.9" 1080×2160 1500 WOP 80/80/80/80 No B/L MIPI 詢價
AUO C059VTN01.0 5.9" 1150×400 740cd/m2 700 60/60/60/40 WLED LVDS 詢價
AUO B156XTN07.0 HWGA 15.6" 1366×768 200cd/m2 500 Glare 45/45/15/35 WLED eDP 詢價
AUO P500HVN02.0 CELL 50" 1920×1080 4000 AG44 89/89/89/89 No B/L LVDS 詢價
AUO H592DAN01.0 5.9" 1080×2160 1300 WOP 80/80/80/80 No B/L 詢價
AUO H330TAX01.0 3.3" 720×1280 1500 80/80/80/80 No B/L MIPI 詢價
AUO C080VTN03.3 8" 800×480 800cd/m2 600 AG 60/60/40/60 WLED LVDS 詢價
  • 頁首
  • 上一頁
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 下一頁
  • 頁尾

網訊光電股份有限公司

電話:(02)22219189

傳真:(02)22218600

Email:lattehsieh@eechain.com

地址:新北市中和區立德街105號6號

© 2023  EEchain , all rights reserved. Design by Lugo Digital & Design.