繁中 EN
  • 關於我們
  • 最新消息
  • 產品資訊
  • 聯絡我們
  • 首頁
  • 關於我們
  • 最新消息
  • 產品資訊
  • 聯絡我們
  • —
  • 繁中 EN
產品資訊

CSOT

品牌
尺寸
品牌 面板型號 尺寸 解析度 亮度 對比度 表面 可視角度 背光類型 信號類型 詢價
CSOT SG2381B02-1 23.8" 1920×1080 1300 AG25 89/89/89/89 No B/L LVDS 詢價
CSOT SG2701G02-2 27" 2560×1440 4000 AG25 89/89/89/89 No B/L eDP 詢價
CSOT SG2701G02-7 27" 2560×1440 2500 AG25 89/89/89/89 No B/L eDP 詢價
CSOT SG3151G02-7 32" 2560×1440 3000 AG25 89/89/89/89 No B/L eDP 詢價
CSOT ST4951D01-1 24.5" 3840×2160 1200 AG2.1 89/89/89/89 No B/L CSPI 詢價
CSOT ST6451D03-2 65" 3840×2160 6500 AG2 89/89/89/89 No B/L USI-T 詢價
CSOT SG4903M02-3 49" 5120×1440 3000 AG25 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
CSOT SG2701G02-4 27" 2560×1440 2500 AG25 89/89/89/89 No B/L eDP 詢價
CSOT SG2701G02-3 27" 2560×1440 4000 AG25 89/89/89/89 No B/L eDP 詢價
CSOT ST6451D07-A 65" 3840×2160 5500 AG42 89/89/89/89 No B/L USI-T 詢價
CSOT MG1561B01-3 15.6" 1920×1080 250cd/m2 3000 AG25 89/89/89/89 WLED eDP 詢價
CSOT ST4251B05-2 43" 1920×1080 4000 AG2 89/89/89/89 No B/L Mini LVDS 詢價
CSOT MNG007DA4-1 16" 2560×1600 500cd/m2 1200 AG 89/89/89/89 WLED eDP 詢價
CSOT MNH301CA2-1 17.3" 2560×1600 300cd/m2 1100 AG 89/89/89/89 WLED eDP 詢價
CSOT SG3151G02-2 32" 2560×1440 3000 AG25 89/89/89/89 No B/L eDP 詢價
CSOT MNG007DA1-C 16" 2560×1600 400cd/m2 1200 AG 89/89/89/89 WLED eDP 詢價
CSOT MNG007QS1-1 16" 1920×1200 300cd/m2 1200 AG 89/89/89/89 WLED eDP 詢價
CSOT SG3402H03-1 34" 3440×1440 4000 AG25 89/89/89/89 No B/L eDP 詢價
CSOT MNG007JA1-2 16" 1920×1200 400cd/m2 1000 AG 89/89/89/89 WLED eDP 詢價
CSOT SG2451B01-3 24.5" 1920×1080 3000 AG25 89/89/89/89 No B/L LVDS 詢價
CSOT PPC357DB1-5 12.3" 1600×2560 500cd/m2 1500 88/88/88/88 WLED MIPI 詢價
CSOT MNC357DB1-4 12.3" 1600×2560 500cd/m2 1400 Glare 89/89/89/89 WLED MIPI 詢價
CSOT MNG007DA2-1 16" 2560×1600 500cd/m2 1200 AG 89/89/89/89 WLED eDP 詢價
CSOT MNF601CA1-3 15.6" 2560×1440 350cd/m2 1200 AG 89/89/89/89 WLED eDP 詢價
CSOT ST3151A08-4 32" 1366×768 5000 AG2.3 89/89/89/89 No B/L LVDS 詢價
CSOT ST3151B06-4 32" 1920×1080 4000 AG57 89/89/89/89 No B/L LVDS 詢價
CSOT ST7461D03-2 75" 3840×2160 6000 AG2 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
CSOT MG4601B01-1 46" 1920×1080 500cd/m2 4000 AG25 89/89/89/89 WLED LVDS 詢價
CSOT MG5461B04-1 55" 1920×1080 500cd/m2 4000 AG25 89/89/89/89 WLED LVDS 詢價
CSOT ST6451D07-5 65" 3840×2160 3000 89/89/89/89 No B/L USI-T 詢價
CSOT ST6451D07-3 65" 3840×2160 5500 AG57 89/89/89/89 No B/L USI-T 詢價
CSOT ST7461D04-2 75" 3840×2160 6000 AG57 89/89/89/89 No B/L USI-T 詢價
CSOT ST7461D04-3 75" 3840×2160 3000 AG2 89/89/89/89 No B/L USI-T 詢價
CSOT ST7461D04-1 75" 3840×2160 7000 AG2 89/89/89/89 No B/L USI-T 詢價
CSOT ST7461D04-4 75" 3840×2160 7000 AG2 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
CSOT SG3402H01-H 34" 3440×1440 4000 AG25 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
CSOT ST6451D08-2 65" 3840×2160 7000 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
CSOT ST6451D07-1 65" 3840×2160 7000 AG2.1 89/89/89/89 No B/L USI-T 詢價
CSOT ST7461D02-K 75" 3840×2160 3000 AG2 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
CSOT ST7461D03-1 75" 3840×2160 6000 AG2 89/89/89/89 No B/L USI-T 詢價
CSOT SG2151B04-3 21.5" 1920×1080 4000 AG2 89/89/89/89 No B/L LVDS 詢價
CSOT SG4251B03-3 43" 1920×1080 4000 AG2 89/89/89/89 No B/L LVDS 詢價
CSOT SG3763S01-1 37.6" 1920×540 3000 AG2 89/89/89/89 No B/L 詢價
CSOT SG4393S01-1 43.9" 1920×540 3000 AG2 89/89/89/89 No B/L 詢價
CSOT ST6451D06-3 65" 3840×2160 6000 AG2 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
CSOT SG8561D03-1 86" 3840×2160 4000 AG25 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
CSOT ST6451D07-2 65" 3840×2160 7000 AG2 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
CSOT MNG007DA1-E 16" 2560×1600 500cd/m2 1200 AG 89/89/89/89 WLED eDP 詢價
CSOT ST5461D19-2 55" 3840×2160 4800 AG57 89/89/89/89 No B/L USI-T 詢價
CSOT PPA957DB1-1 11" 1600×2560 500cd/m2 1200 85/85/85/85 WLED MIPI 詢價
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 下一頁
  • 頁尾

網訊光電股份有限公司

電話:(02)22219189

傳真:(02)22218600

Email:lattehsieh@eechain.com

地址:新北市中和區立德街105號6號

© 2023  EEchain , all rights reserved. Design by Lugo Digital & Design.