繁中 EN
  • 關於我們
  • 最新消息
  • 產品資訊
  • 聯絡我們
  • 首頁
  • 關於我們
  • 最新消息
  • 產品資訊
  • 聯絡我們
  • —
  • 繁中 EN
產品資訊

CSOT

品牌
尺寸
品牌 面板型號 尺寸 解析度 亮度 對比度 表面 可視角度 背光類型 信號類型 詢價
CSOT ST5461D11-4 55" 3840×2160 5500 AG2 89/89/89/89 No B/L USI-T 詢價
CSOT ST6451D02-C 65" 3840×2160 6500 AG2 89/89/89/89 No B/L USI-T 詢價
CSOT SG4251D01-1 43" 3840×2160 5000 AG25 89/89/89/89 No B/L USI-T 詢價
CSOT MG4700S01-1 47" 3840×180 500cd/m2 3000 AG25 89/89/89/89 WLED V-by-One 詢價
CSOT MG4251B03-1 43" 1920×1080 500cd/m2 4000 AG2 89/89/89/89 WLED LVDS 詢價
CSOT SG2701B01-D 27" 1920×1080 4000 AG25 89/89/89/89 No B/L LVDS 詢價
CSOT ST8461D01-3 85" 3840×2160 6000 AG2 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
CSOT ST8461D01-2 85" 3840×2160 6400 AG2 89/89/89/89 No B/L USI-T 詢價
CSOT ST5461D11-2 55" 3840×2160 5000 AG2 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
CSOT ST7461D01-6 75" 3840×2160 5000 AG2 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
CSOT ST6451D02-G 65" 3840×2160 5000 AG2 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
CSOT MG2151B04-1 21.5" 1920×1080 250cd/m2 3000 AG25 89/89/89/89 WLED LVDS 詢價
CSOT MG2151B04-3 21.5" 1920×1080 500cd/m2 3000 AG25 89/89/89/89 WLED LVDS 詢價
CSOT ST7461D02-3 75" 3840×2160 5000 AG2 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
CSOT ST7461D02-4 75" 3840×2160 5000 AG2 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
CSOT ST6451D02-J 65" 3840×2160 4000 AG2 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
CSOT SG3151B05-6 32" 1920×1080 4000 AG25 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
CSOT ST7461D02-5 75" 3840×2160 6000 AG2 89/89/89/89 No B/L USI-T 詢價
CSOT SG2350S01-1 23.5" 1920×360 6000 AG 89/89/89/89 No B/L LVDS 詢價
CSOT SG8561D01-2 86" 3840×2160 4000 AG25 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
CSOT ST5461D08-5 55" 3840×2160 5000 AG2 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
CSOT ST5461D13-2 55" 3840×2160 6000 AG2 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
CSOT ST4251B03-2 43" 1920×1080 4000 AG2 89/89/89/89 No B/L LVDS 詢價
CSOT ST3151A07-2 32" 1366×768 3000 AG2 89/89/89/89 No B/L LVDS 詢價
CSOT SG2701B01-4 27" 1920×1080 4000 AG25 89/89/89/89 No B/L LVDS 詢價
CSOT ST6451D02-E 65" 3840×2160 5000 AG2 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
CSOT SG3151B05-4 32" 1920×1080 4000 AG25 89/89/89/89 No B/L LVDS 詢價
CSOT SG3151B05-3 32" 1920×1080 4000 AG25 89/89/89/89 No B/L LVDS 詢價
CSOT SG2701B01-6 27" 1920×1080 4000 AG25 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
CSOT ST4251D01-4 43" 3840×2160 5000 AG2 89/89/89/89 No B/L USI-T 詢價
CSOT ST6451D03-1 65" 3840×2160 7000 AG2 89/89/89/89 No B/L USI-T 詢價
CSOT MND307DA1-2 13.3" 2560×1600 300cd/m2 1500 AG 89/89/89/89 WLED eDP 詢價
CSOT ST5461D12-5 55" 3840×2160 5000 AG2 89/89/89/89 No B/L CSPI 詢價
CSOT MG2350S01-1 23.5" 1920×360 500cd/m2 4000 AG25 89/89/89/89 WLED LVDS 詢價
CSOT SG2701B01-3 27" 1920×1080 4000 AG25 89/89/89/89 No B/L LVDS 詢價
CSOT MG5461D08-1 55" 3840×2160 500cd/m2 5000 AG2 89/89/89/89 WLED V-by-One 詢價
CSOT ST4251B03-1 43" 1920×1080 4000 AG2 89/89/89/89 No B/L LVDS 詢價
CSOT ST4251D01-6 43" 3840×2160 5000 AG2 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
CSOT PG1130S01-1 11.3" 580×54 700cd/m2 AG8 WLED 詢價
CSOT ST2151B04-1 21.5" 1920×1080 4000 AG2 89/89/89/89 No B/L LVDS 詢價
CSOT ST2151B04-2 21.5" 1920×1080 3000 AG25 89/89/89/89 No B/L LVDS 詢價
CSOT ST4251D01-3 43" 3840×2160 5000 AG2 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
CSOT MG5461B01-1 55" 1920×1080 500cd/m2 4000 AG25 89/89/89/89 WLED LVDS 詢價
CSOT SG2701B01-1 27" 1920×1080 4000 AG25 89/89/89/89 No B/L LVDS 詢價
CSOT ST3151A07-3 32" 1366×768 3000 AG2 89/89/89/89 No B/L Mini LVDS 詢價
CSOT ST4251D01-5 43" 3840×2160 5000 AG2 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
CSOT SG2701B01-2 27" 1920×1080 4000 AG25 89/89/89/89 No B/L LVDS 詢價
CSOT ST6451D03-C 65" 3840×2160 6000 AG2 89/89/89/89 No B/L USI-T 詢價
CSOT SG8561D01-1 86" 3840×2160 4000 AG25 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
CSOT CM6090LA1-1 6" 720×1560 1500 80/80/80/80 No B/L 詢價
  • 頁首
  • 上一頁
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 下一頁
  • 頁尾

網訊光電股份有限公司

電話:(02)22219189

傳真:(02)22218600

Email:lattehsieh@eechain.com

地址:新北市中和區立德街105號6號

© 2023  EEchain , all rights reserved. Design by Lugo Digital & Design.