繁中 EN
  • 關於我們
  • 最新消息
  • 產品資訊
  • 聯絡我們
  • 首頁
  • 關於我們
  • 最新消息
  • 產品資訊
  • 聯絡我們
  • —
  • 繁中 EN
產品資訊

Tianma

品牌 面板型號 尺寸 解析度 亮度 對比度 表面 可視角度 背光類型 信號類型 詢價
Tianma TM018FDZ83 1.77" 128×160 220cd/m2 500 70/70/60/70 WLED SPI 詢價
Tianma TM070RNZ04 7" 800×480 280cd/m2 400 65/65/50/65 WLED TTL 詢價
Tianma TM040WDHT1 4" 360×600 200cd/m2 100 55/40/40/45 WLED TTL 詢價
Tianma TM028HBHG55 2.8" 240×320 250cd/m2 500 70/70/70/60 WLED 詢價
Tianma TM050RDH01 5" 800×480 250cd/m2 600 AG 70/70/50/70 WLED TTL 詢價
Tianma TM022HDHT1-00 2.2" 240×320 90cd/m2 120 Clear 40/45/48/45 WLED TTL 詢價
Tianma TM043NYH01 4.3" 480×272 500 WOP 70/70/50/70 No B/L 詢價
Tianma TM037WBHT01 3.7" 480×640 155cd/m2 150 50/55/45/55 WLED TTL 詢價
Tianma TM037WDHT01 3.7" 480×640 200cd/m2 150 50/55/45/55 WLED TTL 詢價
Tianma TM024HDZ58 2.4" 240×320 200cd/m2 350 70/70/60/70 WLED CPU 詢價
Tianma TM037YDHP02 3.7" 480×800 400cd/m2 800 80/80/80/80 WLED TTL 詢價
Tianma TM047XYHP10 4.7" 750×1334 1000 WOP 80/80/80/80 No B/L 詢價
Tianma TM068XYSP01 6.8" 480×1280 900 WOP 80/80/80/80 No B/L 詢價
Tianma TE141XDHP01 14.1" 2560×1440 600cd/m2 1200 AF 88/88/88/88 WLED eDP 詢價
Tianma TM053JVSS01 5.3" 720×1280 450cd/m2 800 80/80/80/80 WLED MIPI 詢價
Tianma TM065JYSM01-00 6.5" 720×1600 1500 80/80/80/80 No B/L 詢價
Tianma TM101JVHG30-00 10.1" 1280×800 430cd/m2 800 AG 85/85/85/85 WLED LVDS 詢價
Tianma TM097TDH01-41 9.7" 1024×768 250cd/m2 500 AG 70/60/70/70 WLED TTL 詢價
Tianma TM101VDSP01 10.1" 1200×1920 400cd/m2 900 Clear 80/80/80/80 WLED MIPI 詢價
Tianma TM047JVHN05 4.7" 720×1280 450cd/m2 800 85/85/85/85 WLED MIPI 詢價
Tianma TM043NDHG08 4.3" 480×272 450cd/m2 500 AG 70/70/70/60 WLED TTL 詢價
Tianma TM070RDHG24 7" 800×480 550cd/m2 1000 AG 80/80/60/80 WLED TTL 詢價
Tianma TM047JVHN06 4.7" 720×1280 450cd/m2 800 85/85/85/85 WLED MIPI 詢價
Tianma TM035KDHG04-09 3.5" 320×240 300cd/m2 400 Clear 70/70/70/60 WLED Parallel/Serial 詢價
Tianma TM043NDHG12 4.3" 480×272 270cd/m2 500 AG 70/70/50/70 WLED TTL 詢價
Tianma TL055BDXP02 5.5" 1440×2560 80/80/80/80 WLED MIPI 詢價
Tianma TM060JVZG01 6" 800×1280 350cd/m2 800 AG1 85/85/85/85 WLED MIPI 詢價
Tianma TM104TDHP02 10.4" 1024×768 900cd/m2 900 AG 85/85/85/85 WLED LVDS 詢價
Tianma TM104TDHP01 10.4" 1024×768 500cd/m2 900 AG 85/85/85/85 WLED LVDS 詢價
Tianma TM028HDZ30 2.8" 240×320 210cd/m2 350 70/70/60/70 WLED CPU 詢價
Tianma TM080SDH01-00 8" 800×600 250cd/m2 500 AG 70/70/50/70 WLED TTL 詢價
Tianma TM027CDH04 2.7" 320×240 300cd/m2 350 Clear 50/50/25/55 WLED Serial RGB 詢價
Tianma TM080TDHG01-40 8" 1024×768 400cd/m2 700 Clear 80/80/80/80 WLED LVDS 詢價
Tianma TL052VDXP02 5.2" 1080×1920 500cd/m2 1000 80/80/80/80 WLED MIPI 詢價
Tianma TM101DDHG03 10.1" 1024×600 300cd/m2 800 AG 80/80/75/80 WLED LVDS 詢價
Tianma TM017FDHT01 1.8" 160×128 110cd/m2 100 40/55/45/60 WLED CPU 詢價
Tianma TM043NDHG11 4.3" 480×272 880cd/m2 800 AG 70/70/60/70 WLED TTL 詢價
Tianma TM057KDH01-10 5.7" 320×240 400cd/m2 500 AG 70/70/60/70 WLED TTL 詢價
Tianma TM080JDSG01 8" 1280×720 500cd/m2 800 85/85/85/85 WLED LVDS 詢價
Tianma TM078XYHP10 7.8" 400×1280 900 80/80/80/80 No B/L 詢價
Tianma TM035KDH03-39 3.5" 320×240 300cd/m2 500 AG 70/70/60/70 WLED Parallel/Serial 詢價
Tianma TM052JSP01 5.2" 720×1280 1000 80/80/80/80 No B/L 詢價
Tianma TL055VDMP01 5.5" 1080×1920 1500 WOP 80/80/80/80 No B/L 詢價
Tianma TM078XYHP01 7.8" 400×1280 900 80/80/80/80 No B/L MIPI 詢價
Tianma TM097TDH01-40 9.7" 1024×768 250cd/m2 500 AG 70/60/70/70 WLED TTL 詢價
Tianma TM022GDH17 2.2" 176×220 WLED CPU 詢價
Tianma TM028KDHG02 2.8" 320×240 200cd/m2 800 80/80/70/80 WLED 詢價
Tianma TM035HDZP08 3.5" 240×320 450cd/m2 1000 AG 88/88/88/88 WLED TTL 詢價
Tianma TM049JYSP01 5" 720×1280 1000 80/80/80/80 No B/L 詢價
Tianma TM047XYSP10 4.7" 750×1334 1000 WOP 80/80/80/80 No B/L 詢價
  • 頁首
  • 上一頁
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 下一頁
  • 頁尾

網訊光電股份有限公司

電話:(02)22219189

傳真:(02)22218600

Email:lattehsieh@eechain.com

地址:新北市中和區立德街105號6號

© 2023  EEchain , all rights reserved. Design by Lugo Digital & Design.