繁中 EN
  • 關於我們
  • 最新消息
  • 產品資訊
  • 聯絡我們
  • 首頁
  • 關於我們
  • 最新消息
  • 產品資訊
  • 聯絡我們
  • —
  • 繁中 EN
產品資訊

品牌
尺寸
品牌 面板型號 尺寸 解析度 亮度 對比度 表面 可視角度 背光類型 信號類型 詢價
AUO G084SN05 V4 8.4" 800×600 350cd/m2 500 60/60/60/40 CCFL LVDS 詢價
AUO B133HAK01.0 13.3" 1920×1080 300cd/m2 800 85/85/85/85 WLED eDP 詢價
AUO B156XW04 V8 15.6" 1366×768 200cd/m2 500 Glare 45/45/15/35 WLED eDP 詢價
AUO T320HVN06.0 32" 1920×1080 400cd/m2 3000 AG2 89/89/89/89 WLED LVDS 詢價
AUO H596DAX01.0 6" 1080×2520 1500 WOP 80/80/80/80 No B/L MIPI 詢價
AUO M190PW01 V6 19" 1440×900 250cd/m2 1000 AG 85/85/80/80 CCFL LVDS 詢價
AUO P550HVN02.2 55" 1920×1080 500cd/m2 4000 AG11 89/89/89/89 WLED LVDS 詢價
AUO M315DVR01.3 CELL 32" 2560×1440 3000 AG40 89/89/89/89 No B/L eDP 詢價
AUO M315DVR01.5 CELL 32" 2560×1440 3000 AG40 89/89/89/89 No B/L eDP 詢價
AUO M270DTN01.00E 27" 2560×1440 350cd/m2 1000 AG 85/85/80/80 WLED LVDS 詢價
AUO P286IVN01.0 CELL 28.6" 1920×540 4000 AG2 89/89/89/89 No B/L LVDS 詢價
AUO T430QVN03.F CELL 43" 3840×2160 4000 AG2 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
AUO M270HAN03.7 CELL 27" 1920×1080 1000 AG25 85/85/80/80 No B/L eDP 詢價
AUO P270HVN01.0 CELL 27" 1920×1080 3000 AG 89/89/89/89 No B/L LVDS 詢價
AUO M238DTN01.5 CELL 23.8" 2560×1440 1000 AG25 85/85/80/80 No B/L eDP 詢價
AUO M250HAN02.1 CELL 24.5" 1920×1080 1000 89/89/89/89 No B/L LVDS 詢價
AUO M270DAN08.1 CELL 27" 2560×1440 1000 AG 89/89/89/89 No B/L eDP 詢價
AUO P430HVN01.5 CELL 43" 1920×1080 3000 AG2 89/89/89/89 No B/L LVDS 詢價
AUO M270DAN08.2 CELL 27" 2560×1440 1000 AG 89/89/89/89 No B/L eDP 詢價
AUO M270DAN07.1 CELL 27" 2560×1440 1000 AG25 89/89/89/89 No B/L LVDS 詢價
AUO M250HTN01.B CELL 24.5" 1920×1080 1000 AG25 85/85/80/80 No B/L LVDS 詢價
AUO M250HAN01.7 CELL 24.5" 1920×1080 1000 AG25 89/89/89/89 No B/L eDP 詢價
AUO M250HAN01.A CELL 24.5" 1920×1080 1000 AG25 89/89/89/89 No B/L eDP 詢價
AUO B173RTN03.0 17.3" 1600×900 250cd/m2 600 AG 45/45/15/35 WLED eDP 詢價
AUO B133HAN06.8 13.3" 1920×1080 250cd/m2 800 AG 85/85/85/85 WLED eDP 詢價
AUO M340QVR01.0 CELL 34" 3440×1440 3000 89/89/89/89 No B/L eDP 詢價
AUO M270QAN06.0 CELL 27" 3840×2160 1000 AG25 89/89/89/89 No B/L eDP 詢價
AUO P280IVN01.0 CELL 28" 1920×360 4000 AG2 89/89/89/89 No B/L LVDS 詢價
AUO B120XAB01.0 12" 1366×912 235cd/m2 800 AS 85/85/85/85 WLED eDP 詢價
AUO M315DVR01.2 CELL 32" 2560×1440 3000 AG 89/89/89/89 No B/L eDP 詢價
AUO H663TAX01.0 6.6" 720×1600 1200 80/80/80/80 No B/L 詢價
AUO P550HVN06.5 CELL 55" 1920×1080 4000 89/89/89/89 No B/L LVDS 詢價
AUO P850QVN05.1 CELL 85" 3840×2160 6000 AG2 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
AUO B156HAK02.0 HW1B 15.6" 1920×1080 250cd/m2 700 AG 85/85/85/85 WLED eDP 詢價
AUO P460HVN03.2 CELL 46" 1920×1080 4000 AG44 89/89/89/89 No B/L LVDS 詢價
AUO M270HAN02.6UA 27" 1920×1080 400cd/m2 1000 AG25 85/85/80/80 WLED LVDS 詢價
AUO P500QVN01.2 CELL 50" 3840×2160 4000 AG28 89/89/89/89 No B/L 詢價
AUO C070VAN02.B 7" 800×480 1000cd/m2 1000 AG 85/85/85/85 WLED TTL 詢價
AUO P750QVN04.0 CELL 75" 3840×2160 4000 AG25 89/89/89/89 No B/L V-by-One 詢價
AUO T140VN01 V0 14" 640×480 450cd/m2 500 AG25 85/85/85/85 CCFL LVDS 詢價
AUO M190EG02 V7 19" 1280×1024 250cd/m2 1000 AG 80/80/80/80 CCFL LVDS 詢價
AUO B125HAN03.1 12.5" 1920×1080 400cd/m2 800 Glare 85/85/85/85 WLED eDP 詢價
AUO B101UAN01.9 10.1" 1920×1200 400cd/m2 600 AG 89/89/89/89 WLED LVDS 詢價
AUO M185XTN01.0 18.5" 1366×768 200cd/m2 700 AG 45/45/20/45 WLED LVDS 詢價
AUO C084XAT01.0 8.4" 1024×768 800 AG WLED LVDS 詢價
AUO M190EN04 V5 19" 1280×1024 270cd/m2 700 AG 70/70/75/60 CCFL LVDS 詢價
AUO M190PW01 V80K 19" 1440×900 250cd/m2 1000 AG 85/85/80/80 WLED LVDS 詢價
AUO B140XW01 V8 14" 1366×768 200cd/m2 500 Glare 45/45/15/35 WLED LVDS 詢價
AUO B156HTN03.5 15.6" 1920×1080 300cd/m2 400 AG 45/45/15/35 WLED eDP 詢價
AUO P550HVN01.2 55" 1920×1080 1000cd/m2 4000 89/89/89/89 WLED LVDS 詢價
  • 頁首
  • 上一頁
  • 33
  • 34
  • 35

網訊光電股份有限公司

電話:(02)22219189

傳真:(02)22218600

Email:lattehsieh@eechain.com

地址:新北市中和區立德街105號6號

© 2023  EEchain , all rights reserved. Design by Lugo Digital & Design.